Critérium Départemental 2008 - Poussins IV
Vous trouverez dans cette article, les résultats des dernières confrontations de notre équipe 4, ainsi que son classement actuel.
Les résultats des journées précédentes sont aussi consultables dans ce même article par ordre chronologique décroissant.
Enfin, les résultats des autres équipes peuvent être aussi consultés en suivant ce lien.
| Journée 4 - Résultats et Classement - 17 Mai 2008 |
|---|
| F.C Igny | 1-6 | Gif O.C |
| Longjumeau E.S | 5-0 | U.S Palaiseau |
| Sainte-Geneviève | 7-1 | T.U Verrières B |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gif C.O | 11 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | Longjumeau E.S | 11 | 16 | 6 | +10 |
| 3 | Sainte-Geneviève | 8 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | U.S Palaiseau | 8 | 6 | 16 | -10 |
| 5 | F.C Igny | 6 | 2 | 8 | -6 |
| 6 | T.U Verrières | 4 | 4 | 17 | -13 |
***
| Journée 3 - Résultats et Classement - 29 Mars 2008 |
|---|
| U.S Palaiseau | 1-0 | F.C Igny |
| T.U Verrières B | 2-4 | Longjumeau E.S |
| Gif O.C | 4-2 | Sainte-Geneviève |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gif C.O | 8 | 18 | 6 | +12 |
| 2 | Longjumeau E.S | 8 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | U.S Palaiseau | 7 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | F.C Igny | 5 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | Sainte-Geneviève | 5 | 3 | 7 | -4 |
| 6 | T.U Verrières | 3 | 3 | 10 | -7 |
***

- Equipe 4 lors de la première journée face au T.U.V.B...
***
| Journée 2 - Résultats et Classement - 15 Mars 2008 |
|---|
| Sainte-Geneviève | 1-0 | F.C Igny |
| T.U Verrières B | 1-5 | U.S Palaiseau |
| Gif O.C | 4-4 | Longjumeau E.S |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gif C.O | 5 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Longjumeau E.S | 5 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | F.C Igny | 4 | 1 | 1 | +0 |
| 4 | Sainte-Geneviève | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | U.S Palaiseau | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | T.U Verrières | 2 | 1 | 6 | -5 |
***
| Journée 1 - Résultats et Classement - 16 Février 2008 |
|---|
| F.C Igny | 1-0 | T.U Verrières B |
| U.S Palaiseau | 0-10 | Gif C.O |
| Longjumeau E.S | 3-0 | Sainte-Geneviève |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gif C.O | 3 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | Longjumeau E.S | 3 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | F.C Igny | 3 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | T.U Verrières | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | Sainte-Geneviève | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | U.S Palaiseau | 1 | 0 | 10 | -10 |