Publié : 31 janvier 2010

Résultats Tests et Festifoot

Résumé du match du Week-End

Bookmark and Share

RÉSULTATS TESTS ET FESTI-FOOT

RÉSULTATS VITESSE SUR 30 MÈTRES :

1 – Thomas L. : 5,28

2 – Nicolas M. : 5,35

3 – Victor B. : 5,44

RÉSULTATS TIRS DE PRÉCISION :

1- Lounès B. : 18 points

2- Brian M. : 17 points

3- Dimitri B. : 15 points

RÉSULTATS JONGLES :

1- François B. : 98 jongles

2- Abraham M. : 56 jongles

3- Loic G. : 54 jongles

RÉCAPITULATIF DE TOUS LES RÉSULTATS :

Florian : Vitesse : 5,63 Tir :11 Jongles : 10 et 6

François : Vitesse : 5,75 Tir :6 Jongles : 72 et 98

Dimitri : Vitesse : 6,72 Tir : 15 Jongles : 4 et 25

Lounès : Vitesse : 6,69 Tir : 18 Jongles :17 et 16

Quentin : Vitesse : 6,43 Tir : 7 Jongles : 8 et 13

Ilan : Vitesse : 6,5 Tir : 0 Jongles : 19 et 9

Charles : Vitesse : 6,22 Tir : 0 Jongles : 2 et 3

Mathias : Vitesse : 6,25 Tir : 6 Jongles : 4 et 4

Julien : Vitesse : 5,66 Tir : 9 Jongles : 26 et 9

Théo : Vitesse : 5,81 Tir : 0 Jongles : 13 et 4

Thomas D. : Vitesse : 6,03 Tir :7 Jongles : 6 et 17

Yoann E. : Vitesse 5,78 Tir : 7 Jongles : 33 et 16

Loïc G. : Vitesse : 5,6 Tir : 11 Jongles : 54 et 3

Boubacar : Vitesse : 6,12 Tir :0 Jongles : 6 et 6

Ewans : Vitesse : 5,56 Tir : 7 Jongles : 29 et 11

Pacifique : Vitesse : 5,91 Tir : 0 Jongles : 9 et 19

Timon : Vitesse : 5,53 Tir : 0 Jongles : 16 et 9

Thomas L. : Vitesse : 5,28 Tir : 4 Jongles : 23 et 35

Anthony M. : Vitesse : 6,07 Tir : 7 Jongles : 11 et 10

Abraham M. : Vitesse :6,03 Tir : 0 Jongles : 56 et 38

Brian M. : Vitesse : 5,72 Tir : 17 Jongles : 6 et 7

Mathieu N : Vitesse : 5,35 Tir : 12 Jongles : 9 et 7

Yves P. : Vitesse : 6,97 Tir : 0 Jongles : 28 et 9

Damien P. : Vitesse : 6,79 Tir : 6 Jongles : 2 et 3

Vincent R : Vitesse : 6,28 Tir : 11 Jongles : 2 et 2

Dylan L : Vitesse : 5,87 Tir : 13 Jongles : 9 et 14

Damien O. : Vitesse : 5,53 Tir : 5 Jongles : 22 et 48

Younes : Vitesse : 6 Tir : 0 Jongles : 31 et 30

Victor B : Vitesse : 5,44 Tir :10 Jongles : 11 et 53

Erwan A : Vitesse : 5,69 Tir : 6 Jongles : 5 et 3

RÉSULTATS FESTIFOOT :

1-BAYERN : 10 points

2- BARCELONE : 9 points

3- MARSEILLE : 5 points

4- REAL MADRID : 4 points

5- PSG : 0 points

Match samedi 6 février à Jean Moulin contre Palaiseau, le rendez vous sera plus tôt afin de recevoir le Label Qualité et de faire quelques photos. Sinon entrainement Lundi et Mercredi comme d’habitude.

Luc