Critérium Départemental 2008 - Poussins II
Vous trouverez dans cette article, les résultats des dernières confrontations de notre équipe 2, ainsi que son classement actuel.
Les résultats des journées précédentes sont aussi consultables dans ce même article par ordre chronologique décroissant.
Enfin, les résultats des autres équipes peuvent être aussi consultés en suivant ce lien
| Journée 4 - Résultats et Classement - 17 Mai 2008 |
|---|
| F.C Igny | 6-5 | Gif O.C |
| Longjumeau E.S | 4-4 | U.S Palaiseau |
| Sainte-Geneviève | 3-0 | T.U Verrières B |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longjumeau E.S | 11 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Gif C.O | 8 | 16 | 14 | +2 |
| 3 | F.C Igny | 8 | 10 | 16 | -6 |
| 4 | T.U Verrières | 8 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | U.S Palaiseau | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Sainte-Geneviève | 6 | 6 | 10 | -4 |
***

- L’équipe 2 contre le C.O Gif...
***
| Journée 3 - Résultats et Classement - 29 Mars 2008 |
|---|
| U.S Palaiseau | 1-0 | F.C Igny |
| T.U Verrières B | 3-10 | Longjumeau E.S |
| Gif O.C | 3-2 | Sainte-Geneviève |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longjumeau E.S | 9 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | Gif C.O | 7 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | T.U Verrières | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | F.C Igny | 5 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | U.S Palaiseau | 5 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | Sainte-Geneviève | 3 | 3 | 10 | -7 |
***

- Benoît, en debriefing de fin de match, face aux Palaisiens...
***
| Journée 2 - Résultats et Classement - 15 Mars 2008 |
|---|
| Sainte-Geneviève | 1-2 | F.C Igny |
| T.U Verrières B | 3-2 | U.S Palaiseau |
| Gif O.C | 2-4 | Longjumeau E.S |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longjumeau E.S | 6 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | T.U Verrières | 6 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Gif C.O | 4 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | F.C Igny | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | U.S Palaiseau | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 6 | Sainte-Geneviève | 2 | 1 | 7 | -6 |
***
| Journée 1 - Résultats et Classement - 16 Février 2008 |
|---|
| F.C Igny | 1-4 | T.U Verrières B |
| U.S Palaiseau | 1-6 | Gif C.O |
| Longjumeau E.S | 5-0 | Sainte-Geneviève |
| Classement | Pts | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gif C.O | 3 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Longjumeau E.S | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 3 | T.U Verrières B | 3 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | F.C Igny | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | U.S Palaiseau | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 6 | Sainte-Geneviève | 1 | 0 | 5 | -5 |